Before you make any deals, make sure you are getting the best value by checking the latest trades first.
Player | Trades | Traded For | Trades | Date |
---|---|---|---|---|
Pascal Siakam TOR - PF,CGiannis Antetokounmpo MIL - PF,CJoel Embiid PHI - PF,CDonovan Mitchell CLE - PG,SG | Anthony Edwards MIN - SG,SF | Apr 10 | ||
Pascal Siakam TOR - PF,CMalcolm Brogdon BOS - PG,SG | View MoreView More | Jarrett Allen CLE - CDerrick White BOS - PG,SG | Apr 9 | |
Pascal Siakam TOR - PF,CShai Gilgeous-Alexander OKC - PG,SG | View MoreView More | Zach LaVine CHI - SG,SFDe'Aaron Fox SAC - PG | Apr 9 | |
Pascal Siakam TOR - PF,C | View More | Apr 9 | ||
Apr 8 | ||||
Pascal Siakam TOR - PF,C | View More | Max Strus MIA - SG,SF | Apr 7 | |
Pascal Siakam TOR - PF,C | View More | Mitchell Robinson NYK - C | Apr 7 | |
Apr 7 | ||||
Pascal Siakam TOR - PF,CDevin Booker PHX - SG,SF | View MoreView More | Dillon Brooks MEM - SG,SFCole Anthony ORL - PG | Apr 7 | |
Pascal Siakam TOR - PF,CStephen Curry GSW - PGClint Capela ATL - CBrandon Ingram NOP - SG,SF,PFTrae Young ATL - PG | Nikola Jokic DEN - CJamal Murray DEN - PG,SGShai Gilgeous-Alexander OKC - PG,SGMichael Porter Jr. DEN - SF,PFTyrese Maxey PHI - PG,SG | Apr 7 | ||
Pascal Siakam TOR - PF,C3rd Round Pick | View More | Karl-Anthony Towns MIN - PF,C9th Round Pick | Apr 6 | |
Apr 6 | ||||
Pascal Siakam TOR - PF,C | View More | Fred VanVleet TOR - PG | Apr 5 | |
Pascal Siakam TOR - PF,C | View More | Stephen Curry GSW - PG | Apr 5 | |
Apr 4 | ||||
Pascal Siakam TOR - PF,CRudy Gobert MIN - C | View MoreView More | Brandon Ingram NOP - SG,SF,PFTrey Murphy III NOP - SF,PF | Apr 2 | |
Apr 2 | ||||
Pascal Siakam TOR - PF,CGiannis Antetokounmpo MIL - PF,CMikal Bridges BKN - SG,SFShai Gilgeous-Alexander OKC - PG,SG | Apr 2 | |||
Apr 1 | ||||
Pascal Siakam TOR - PF,CKarl-Anthony Towns MIN - PF,C | View MoreView More | Jimmy Butler MIA - SF,PFBam Adebayo MIA - C | Apr 1 | |
Pascal Siakam TOR - PF,C | View More | Derrick White BOS - PG,SGJalen Green HOU - SG | Mar 31 | |
Al Horford BOS - PF,CKhris Middleton MIL - SF,PFBobby Portis MIL - PF,CBrandon Ingram NOP - SG,SF,PF | Mar 31 | |||
Pascal Siakam TOR - PF,CKevin Durant PHX - SF,PFDevin Booker PHX - SG,SFDejounte Murray ATL - PG,SGDarius Garland CLE - PGEvan Mobley CLE - PF,C | Khris Middleton MIL - SF,PFMalcolm Brogdon BOS - PG,SGBam Adebayo MIA - CShai Gilgeous-Alexander OKC - PG,SGGrayson Allen MIL - SG,SFDeni Avdija WAS - SF,PF | Mar 31 | ||
Pascal Siakam TOR - PF,CKevin Durant PHX - SF,PFJakob Poeltl TOR - CDejounte Murray ATL - PG,SGKyle Kuzma WAS - SF,PFAnthony Edwards MIN - SG,SF | Kristaps Porzingis WAS - PF,CBrandon Ingram NOP - SG,SF,PFDonovan Mitchell CLE - PG,SGEvan Mobley CLE - PF,C | Mar 31 | ||
Mar 30 |